Київ, Кловський узвіз, 8
Музей:
Каса:
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік | |||||
__Державний музей іграшки 33236336___ | |||||
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | |||||
№ з/п | Найменування предмета закупівлі | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі (з ПДВ) | КЕКВ | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Код ДК 016-210-17.12.7-Папір і картон оброблені(ДК021:2015-30197000-6- дрібне канцелярське приладдя) ( папір) | Місцевий бюджет | 4578,2 | 2210 | Загальний фонд |
2 | Код ДК 016-2010 -31.01.1 – Меблі конторські/офісні та меблі для підприэмств торгівлі (ДК 021:2015 – 39130000-2 – офісні меблі) (столи, шафи, стелажі, тумби, кабінети, антресоль) | Місцевий бюджет | 26274,4 | 2210 | Загальний фонд |
3 | Код ДК 016-2010-31.09.1 – Меблі, інші (ДК 021:2015 – 39100000-3-меблі, 44420000-0-будівельні товари) (шафи металеві архівні, шафи металеві для зберігання речей) | Місцевий бюджет | 8721 | 2210 | Загальний фонд |
4 | Код ДК 016-2010-17.23.1-Вироби канцелярські, паперові (ДК 021:2015-22800000-8-паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, бланки, поліграфічна продукція -виготовлення карток наукового обліку музейних предметів |
Місцевий бюджет | 1183,01 | 2210 | Загальний фонд |
5 | Код ДК 021:2015-30000000-9 – Офісна та комп"ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення(26.20 - Комп"ютери та периферійні пристрої)(сканер,джерело живлення, комп"ютер, системний блок, принтер кольоровий, картриджі, джерело живлення) | Місцевий бюджет | 23805,54 | 2210 | Загальний фонд |
6 | Код ДК 021:2015 -43830000-0 Електричні інструменти 28.24.11-90.00 "Інструменти електричні, інші" –(перфаратор, дріль, лобзик) | Місцевий бюджет | 7250 | 2210 | Загальний фонд |
7 | Код ДК 016-2010-20.41.3 – Господарські товари -Мило, засоби мийні та засоби для чищення (ДК 021:2015-39830000-9-продукція для чищення, 33700000-7-засоби особистої гігієни, аптечка, 39811000-0-засоби для ароматизації та дезодорування приміщення)(засоби для прибирання та чищення, мило, освіжувачі повітря) | Місцевий бюджет | 3360,67 | 2210 | Загальний фонд |
8 | Код ДК 016-2010-20.60.1 – Синтнтичні тканини (ДК 021:2015 -19442000-6-креп-сатин, синтепон, фатин та декоративні тканини) | Місцевий бюджет | 1527,18 | 2210 | Загальний фонд |
Всього за КЕКВ 2210 | 76700 | ||||
1 | Код ДК 021:201530000000-9Офісна та комп"ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення–(26.20Комп"ютери та периферійні пристрої)(персональний комп"ютер, фотоапарат, проектор, системний блок) | Місцевий бюджет | 32563 | 3110 | Загальний фонд |
Всього за КЕКВ 3110 | 32563 | ||||
1 | Код ДК 016-2010-62.02.2-Послуги щодо консультування стосовно системи і програмного забезпечення (ДК 012:2015-72260000-5-послуги,пов"язані з програмним забезпеченням,72266000-4- консультаційні послуги з питань програмного забезпечення(супровід систем ” 1C : Підприємство ” (Бюджет містом ,Тарифікація, Бухгалтерський облік бюджетних установ) | Місцевий бюджет | 10140 | 2240 | Загальний фонд |
2 | Код ДК 016-2010-61.10.1-Послуги щодо передавання даних і повідомлень (ДК 021:2015-64210000-1-послуги телефонного зв"язку та передачі даних)(послуги телефонного зв"язку ) | Місцевий бюджет | 3710,22 | 2240 | Загальний фонд |
3 | Код ДК 016-2010-61.10.1-Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (ДК 02162015-66510000-8- страхові послуги )(страхування приміщень) | Місцевий бюджет | 2399,8 | 2240 | Загальний фонд |
4 | Код ДК 016-2010-81.29.1-Послуги щодо очищування інші 90920000-2- послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень, 90620000-9- дезінфекція , дезінсекція ,дератизація ) | Місцевий бюджет | 1300 | 2240 | Загальний фонд |
5 | Код ДК 016-2010-33.12.1- Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (ДК 021:2015-50413000-3-послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів, 50530000-9-послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, 50700000-2- послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій)(перезарядка вогнегасників та протипожежного обладнання, технічне обслуговування заміру опори ізоляції електромережі) | Місцевий бюджет | 11533 | 2240 | Загальний фонд |
6 | Код ДК 016-2010-95.11.1-Ремонтування комп"ютерів і периферійного устаткування ( ДК021:2015-50300000-8-ремонт,технічне обслуговування персональних комп"ютерів ,офісного,телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги ) (ремонтування і технічне обслуговування комп"ютерної техніки та оргтехніки, перезарядка картриджів | Місцевий бюджет | 8513,66 | 2240 | Загальний фонд |
7 | Код ДК 016-2010-38.32.1-Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів (ДК 021:2015-90523000-9-послуги з утилізації токсичних відходів, окрім радіоактивних відходів і забруднених грунтів)(утилізація люмінесцентних ламп) | Місцевий бюджет | 603,6 | 2240 | Загальний фонд |
8 | Код ДК 016-2010-74.10.1- Послуги щодо проектування інтер"єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування (ДК 02162015-71319000-7-послуги з ремонту і технічного обслуговування електроосвітлювальних приладів)(проектна документація) | Місцевий бюджет | 2472 | 2240 | Загальний фонд |
9 | ДК 021:2015- 45310000-3 Електромонтажні роботи 43.21.1- Роботи електромонтажні (Електромонтажні роботи з внутрішнього освітлення виставкових залів, коридору та холлу) 45400000-1 -Завершальні будівельні роботи- 41.00.4 -Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонти) (три робочих кабінети та підлога у двох виставкових залах) | Місцевий бюджет | 187985,95 | 2240 | Загальний фонд |
10 | Код ДК 021:2015-48620000-0 Операційні системи - 58.29.11 Системи операційні на фізичних носіях - Операцiйна система Windows 10 Pro 64-bit Ukrainian 1pk DVD | Місцевий бюджет | 4370 | 2240 | Загальний фонд |
11 | Код ДК016-2010 - 58.29.5-Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (ДК 021:2015 - 72268000-1- послуги з постачання програмного забезпечення)(M.E.DOK.) | Місцевий бюджет | 1783 | 2240 | Загальний фонд |
12 | Код ДК 016-2010 - 77.11.1- Послуги щодо оренди автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (ДК 021:2015-6010000-1-послуги з автомобільних перевезень)(оренда автомобіля) | Місцевий бюджет | 250 | 2240 | Загальний фонд |
Всього за КЕКВ 2240 | 235061,23 | ||||
1 | Код ДК35.30.1 Пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води (09320000-8Пара, гаряча вода та пов"язана продукція) |
Місцевий бюджет | 59388.09 | 2271 | Загальний фонд |
Всього за КЕКВ 2271 | 59388,09 | ||||
1 | Код ДК 016-2010-36.00.2-Обробляння та розподіляння води трубопроводами (Код ДК 021:2015-65100000-4-послуги з розподілу води та супутні послуги) (водопостачання та водовідведення) | Місцевий бюджет | 2056.89 | 2272 | Загальний фонд |
Всього за КЕКВ 2272 | 2056,89 | ||||
2 | Код ДК 35.13.1 Розподіляння електричної енергії (65310000-9 Розподіл електричної енергії; послуги з постачання електричної енергії) | Місцевий бюджет | 2056.89 | 2273 | Загальний фонд |
Всього за КЕКВ 2273 | 2056,89 | ||||
1 | Код ДК 016-2010-31.09.1 – Меблі, інші (ДК 021:2015 – 39100000-3-меблі, 44420000-0-будівельні товари) (шафи металеві архівні, шафи металеві для зберігання речей) | Місцевий бюджет | 1764 | 2210 | Спеціальний фонд |
2 | Код ДК 016-2010-17.23.1-Вироби канцелярські, паперові (ДК 021:2015-22800000-8-паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, бланки, поліграфічна продукція - передплата періодичних видань, вхідні квитки |
Місцевий бюджет | 5105,28 | 2210 | Спеціальний фонд |
3 | Код ДК 016-210-17.12.7-Папір і картон оброблені(ДК021:2015-30197000-6- дрібне канцелярське та письмове приладдя) ( ключниця) | Місцевий бюджет | 8174 | 2210 | Спеціальний фонд |
Всього за КЕКВ 2210 | 15043,28 | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.12.2016 р. | |||||
Директор Гладун Л.В. __________ | |||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | |||||
М.П. | |||||
Головний бухгалтер Віговська Г.В. __________ | |||||
(прізвище, ініціали) (підпис) | |||||
М.П. |
Вхідний квиток:
- для дорослих – 20 грн.
- для дітей, пенсіонерів та студентів денної форми навчання– 10 грн.
- право на безкоштовне відвідування музею мають діти до 5-ти років, діти сироти, інваліди І-ІІ групи, ветерани війни, багатодітні родини.
Екскурсійні послуги:
- групова екскурсія - 15 грн. з особи;
- індівідуальна екскурсія (група до 3 осіб) – 50 грн.
Інші послуги:
- комерційна фото та відеозйомка за попередньою домовленістю з адміністрацією;
- тематичний квест для дітей - 50 грн